Лига 2.24 Осень 2026Женский любительский турнир
Формат 6×6Состав ЖЖВзнос 13000
Таблицы и расписание
Таблицы
Группа A
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйфория | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 2 | К4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 3 | К5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 4 | К8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 5 | К9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 6 | К12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Группа B
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Партии | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 2 | К3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 3 | К6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 4 | К7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 5 | К10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 6 | К11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Расписание
| Время | Площадка 1 | Площадка 2 | Площадка 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | М1Группа A Эйфория—К12 | М2Группа A К4—К9 | М3Группа A К5—К8 |
| 09:50 | М4Группа B К2—К11 | М5Группа B К3—К10 | М6Группа B К6—К7 |
| 10:40 | М7Группа A К9—Эйфория | М8Группа A К8—К12 | М9Группа A К5—К4 |
| 11:30 | М10Группа B К10—К2 | М11Группа B К7—К11 | М12Группа B К6—К3 |
| 12:20 | М13Группа A Эйфория—К8 | М14Группа A К9—К5 | М15Группа A К12—К4 |
| 13:10 | М16Группа B К2—К7 | М17Группа B К10—К6 | М18Группа B К11—К3 |
| 14:00 | М19Группа A К5—Эйфория | М20Группа A К4—К8 | М21Группа A К12—К9 |
| 14:50 | М22Группа B К6—К2 | М23Группа B К3—К7 | М24Группа B К11—К10 |
| 15:40 | М25Группа A Эйфория—К4 | М26Группа A К5—К12 | М27Группа A К8—К9 |
| 16:30 | М28Группа B К2—К3 | М29Группа B К6—К11 | М30Группа B К7—К10 |
| 17:20 | М31Кубок: полуфинал 1A—2B | М32Кубок: полуфинал 1B—2A | М33Утешительный: за 5–8 места, полуфинал 3A—4B |
| 18:10 | М34Утешительный: за 5–8 места, полуфинал 3B—4A | М35Кубок: за 3-е место Проигравший М31—Проигравший М32 | |
| 19:00 | М36Кубок: финал Победитель М31—Победитель М32 | М37Утешительный: за 7-е место Проигравший М33—Проигравший М34 | |
| 19:50 | М38Утешительный: за 5-е место Победитель М33—Победитель М34 |
Плей-офф
- Кубок: полуфинал1A — 2BМ31 · 17:20 · пл. 1
- Кубок: полуфинал1B — 2AМ32 · 17:20 · пл. 2
- Утешительный: за 5–8 места, полуфинал3A — 4BМ33 · 17:20 · пл. 3
- Утешительный: за 5–8 места, полуфинал3B — 4AМ34 · 18:10 · пл. 1
- Кубок: за 3-е местоПроигравший М31 — Проигравший М32М35 · 18:10 · пл. 2
- Кубок: финалПобедитель М31 — Победитель М32М36 · 19:00 · пл. 1
- Утешительный: за 7-е местоПроигравший М33 — Проигравший М34М37 · 19:00 · пл. 2
- Утешительный: за 5-е местоПобедитель М33 — Победитель М34М38 · 19:50 · пл. 1
ЗалПул → плей-оффЛюбители
О турнире
Описание появится позже.
Команды (12 / 12)
Эйфория
- Клиновицкая Кристина
- Киселёва Александра
- Цынтарюк Анастасия
- Трифонова Ксения
- Улыбина Елизавета
- Полех Екатерина
- Бросалина Мария
К2
Состав не указанК3
Состав не указанК4
Состав не указанК5
Состав не указанК6
Состав не указанК7
Состав не указанК8
Состав не указанК9
Состав не указанК10
Состав не указанК11
Состав не указанК12
Состав не указан